| 敷地面積 | 945.31㎡(285.95坪) |
| 建築延面積 | 8,939.77㎡(2,704.27坪) |
| 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 階 数 | 地上9階 地下2階 塔屋2階 |
| 竣工年月 | 昭和49年(1974年)12月 |
| 設計監理施工 | 鹿島建設株式会社 三井建設株式会社 |
| 天井高(OA敷設前) | 2~9F 2,420mm 1F 2,550mm |
| 床荷重 | 300kg |
| エレベーター | 乗用エレベーター2基(15人乗り) |
| エアコン | 個別空調 |
| セキュリティ | 機械監視システム(セコムカード方式) |
| 情報化対応 | 光回線導入 |
| 駐車場 | 完備 |
| 駐輪場 | 完備 |
